-
Module Cartographie
Géolocaliser les interventions
Le responsable visualise sur une carte les interventions à venir, en cours et clôturées.
Accéder aux informations du site
La carte permet d’accéder à la fiche complète d’un site ainsi qu’à l’historique des interventions.
Saisir une nouvelle intervention
Le responsable du service ajoute directement sur la carte un nouvel élément.
Les principales fonctionnalités du module
Cartographie
Géolocaliser rapidement un site concerné par une intervention
Obtenir l’historique d’un site
Saisir une nouvelle intervention
Détails des fonctionnalités
Consultation | Représentation des interventions à faire ou en cours de réalisation. Accès direct à la fiche du bâtiment, de l’espace vert ou l’élément de voirie. |
Ajout | Indiquer une nouvelle intervention sur un site. |
Statistiques | Le nombre d’intervention par quartier / zone de la ville sur une période donnée. |
Consultation | Représentation de tous les établissements communaux avec mise en valeur des bâtiments qui doivent subir des interventions ou un contrôle. |
Ajout | Enrichir les propriétés d’un bâtiment, d’un espace-vert ou élément de la voirie …direcement depuis la carte. Pouvoir géolicaliser un nouveau parterre dans un parc … |
Statistiques | Le coût global de toutes les interventions d’un bâtiment. |
Consultation | Le demandeur peut voir les salles qui sont réservées sur le weekend souhaité. |
Ajout | Création de la demande de réservations directement depuis la carte. |
Statistiques | Nombre de réservations effectuées sur une salle sur l’année ou depuis sa mise à disposition. |
Consultation | On peut visualiser sur quel site de stockage se trouve les fournitures souhaitées. |
Ajout | Créer un nouveau emplacement de stockage. |
Statistiques | Montant des fournitures utilisés sur chaque bâtiment, espace-vert ou élément de la voirie. |
Consultation | On peut visualiser sur quel site de stockage se trouve les fournitures souhaitées. |
Ajout | Créer un nouveau emplacement de stockage. |
Statistiques | Montant des fournitures utilisés sur chaque bâtiment, espace-vert ou élément de la voirie. |
Consultation | Visualisation de la dernière consommation relevé par compteur ou par bâtiment. |
Ajout | Création d’un nouveau compteur ( point de comptage). |
Statistiques | Evolution du coût de l’eau consommé par bâtiment. |
Ils utilisent le module cartographie
Découvrez les structures privées et les collectivités qui ont déployé le module Cartographie pour la gestion de leur quotidien.

